Orthodontics or what we need to know about children's teeth?
→ Continue Reading
БАЗОВ ЦЕНОРАЗПИС НА ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ |
ЛЕВА | ЕВРО | ||
ОТ | ДО | ОТ | ДО | |
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
Лечение на кариес с фотополимер (цената се определя от броя повърхности) | 95 | 120 | 49 | 61 |
Кореново лечение при пулпит, периодонтит: (цената се определя от вида на зъба и лечението му) | 150 | 250 | 77 | 128 |
Изграждане на силно разрушен зъб (цената се определя от вида на материала и щифта) | 135 | 180 | 69 | 92 |
ПРОТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
Керамични фасети | 300 | 690 | 153 | 353 |
Циркониеви корони | 650 | 750 | 332 | 383 |
Металокерамични корони | 325 | 360 | 166 | 184 |
Пластмасови / временни корони | 70 | 90 | 36 | 46 |
Инлей, Пинлей | 230 | 300 | 118 | 153 |
Eластични протези - Валпласт | 450 | 800 | 230 | 409 |
Шина при бруксизъм | 120 | 160 | 61 | 82 |
ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
Лечение на възпалителни процеси: | ||||
Интраорална инцизия с дренаж на абсцеси | 120 | 250 | 61 | 128 |
Лечение на гингивити, пародонтити (закрит кюретаж без ламбо) | 40 | 250 | 20 | 128 |
Лечение на пародонтити (открит кюретаж на костни джобове с ламбо) | 400 | 550 | 205 | 281 |
Екстракция на зъби и корени: | ||||
Неоперативна екстракция на зъби или корени | 80 | 150 | 41 | 77 |
Оперативна екстракция на зъби или корени (одонтектомия) | 250 | 425 | 128 | 217 |
Оперативно лечение на кисти: | ||||
Кисти на челюстите | 350 | 650 | 179 | 332 |
Кисти на меките тъкани | 250 | 300 | 128 | 153 |
Екстирпация на доброкачествени тумори | 100 | 300 | 51 | 153 |
Синус лифтинг (вертикален/латерален) | 250 | 450 | 128 | 230 |
КОНВЕНЦИОНАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||||
Поставяне на импланти (Ankylos) - Поставяне на имплант и надстройка( 1+2 етап) | 950 | 1100 | 486 | 562 |
Поставяне на надстройка (Ankylos) + металокерамична коронка | 500 | 700 | 256 | 358 |
Поставяне на импланти (Biotech,GIH) - Поставяне на имплант и надстройка (1+2 етап) | 700 | 800 | 358 | 409 |
Поставяне на надстройка (Biotech,GIH)+ металокерамична коронка | 300 | 350 | 153 | 179 |
ИМЕДИАТНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ *Цената от-до се определя спрямо вида на конструкцията- металокомпозитна, металокерамична или циркониева. |
||||
Поставяне на импланти (GCS,TPG) : сегментно имплантиране в челюсти | 2700 | 10 000 | 1400 | 5130 |
Поставяне на импланти (GCS,TPG) : на цяла челюст | 7800 | 15 000 | 4100 | 7700 |
Поставяне на импланти (GCS,TPG) : на двете челюсти | 16 000 | 27 000 | 8200 | 13 850 |
Металокерамични корони над импланти
|
300 | 360 | 153 | 184 |
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
Почистване на зъбен камък с ултразвук | 90 | 110 | 46 | 56 |
Професионално избелване със синя светлина | 330 | 360 | 169 | 184 |
Домашно избелване без лампа | 50 | 310 | 26 | 159 |
Шиниране и фиксиране на подвижни и парадонтозни зъби с естетична лента Дентабридж и фотополимер | 200 | 400 | 102 | 205 |